Clics Totales
0
Impresiones
0
CTR Promedio
0
Posición Promedio
0
Rendimiento durante el mes
Este gráfico interactivo muestra la evolución diaria de la visibilidad de tu marca correspondiente al periodo de Junio 2026. Permite analizar de forma visual la correlación directa entre el total de apariciones en los resultados (Impresiones) y las visitas efectivas obtenidas (Clics), evaluando el impacto del CTR y la estabilidad de tus posiciones.
Clics: Número de veces que los usuarios hicieron clic en tus enlaces desde el buscador.
Impresiones: Veces que tu sitio apareció en los resultados de búsqueda de los usuarios.
CTR (%): Porcentaje de usuarios que hicieron clic tras ver tu sitio (Clics / Impresiones × 100).
Posición Promedio: Ranking promedio del sitio en los resultados (1 es la mejor posición).
Desglose analítico de visibilidad
Analiza en detalle el comportamiento de búsqueda utilizando los filtros por palabras clave, páginas de aterrizaje principales y la segmentación técnica por ubicación y dispositivos.
| Término ↕ | Clics ↕ | Impresiones ↕ | CTR ↕ | Posición ↕ |
|---|---|---|---|---|
| monibyte | 91 | 3,297 | 2.76% | 2 |
| monibyte costa rica | 21 | 95 | 22.11% | 2 |
| monybite | 14 | 78 | 17.95% | 2 |
| moneybite | 7 | 178 | 3.93% | 2 |
| monibyte guatemala | 5 | 125 | 4% | 1 |
| lafise monibyte | 3 | 572 | 0.52% | 3 |
| monibyte lafise | 2 | 655 | 0.31% | 4 |
| monibite | 2 | 48 | 4.17% | 4 |
| monibyte impesa | 2 | 3 | 66.67% | 1 |
| lafise.monibyte | 1 | 73 | 1.37% | 3 |
| moneybyte | 1 | 26 | 3.85% | 3 |
| moni byte | 0 | 17 | 0% | 2 |
| meibit | 0 | 16 | 0% | 49 |
| monibyte software | 0 | 8 | 0% | 3 |
| monibyte banco lafise | 0 | 8 | 0% | 10 |
| monibyte erp integración | 0 | 8 | 0% | 13 |
| monibyte erp | 0 | 7 | 0% | 1 |
| monibyte control de gastos | 0 | 7 | 0% | 2 |
| monibyte plataforma | 0 | 7 | 0% | 2 |
| monibyte gestión de gastos | 0 | 7 | 0% | 2 |
| monibyte gastos corporativos | 0 | 7 | 0% | 2 |
| monibyte software financiero | 0 | 7 | 0% | 2 |
| money bite | 0 | 7 | 0% | 2 |
| monibyte empresa | 0 | 6 | 0% | 1 |
| monibyte gastos | 0 | 6 | 0% | 1 |
| monibyte software contable | 0 | 6 | 0% | 2 |
| monibyte sistema de gastos | 0 | 6 | 0% | 2 |
| monibyte software gastos | 0 | 6 | 0% | 2 |
| monibyte gastos empresariales | 0 | 6 | 0% | 2 |
| monibyte.com recent news | 0 | 6 | 0% | 9 |
| monibyte banco afirme | 0 | 6 | 0% | 30 |
| monibyte tarjetas corporativas | 0 | 6 | 0% | 40 |
| mbyte | 0 | 6 | 0% | 83 |
| gestion de consumo | 0 | 4 | 0% | 12 |
| softwares bancarios panama | 0 | 3 | 0% | 38 |
| or miven 02 | 0 | 2 | 0% | 2 |
| monobyte | 0 | 2 | 0% | 3 |
| monibyte app | 0 | 2 | 0% | 5 |
| monibyte tarjeta | 0 | 2 | 0% | 7 |
| unibytes | 0 | 2 | 0% | 35 |
| monivinte | 0 | 1 | 0% | 1 |
| tarjeta digital banco popular | 0 | 1 | 0% | 1 |
| tarjeta virtual banco popular | 0 | 1 | 0% | 1 |
| lafise | 0 | 1 | 0% | 3 |
| si | 0 | 1 | 0% | 8 |
| impesa costa rica | 0 | 1 | 0% | 9 |
| moni cr | 0 | 1 | 0% | 10 |
| mibyte | 0 | 1 | 0% | 20 |
| monivate | 0 | 1 | 0% | 30 |
| depto suite tarjeta de debito | 0 | 1 | 0% | 34 |
| ibillete | 0 | 1 | 0% | 47 |
| ibyte | 0 | 1 | 0% | 48 |
| necesito sistema de gestion para mi empresa chiriqui | 0 | 1 | 0% | 48 |
| mibit | 0 | 1 | 0% | 53 |
| servibyte | 0 | 1 | 0% | 59 |
| remitee empresa | 0 | 1 | 0% | 71 |
| mebibyte | 0 | 1 | 0% | 81 |
Mostrando 1-20 de 0 filas