Logo Cliente

Resumen de rendimiento SEO

Elaborado por HOOK para: LWS

Periodo: Junio 2026
Clics Totales
192
Impresiones
13.3 mil
CTR Promedio
1.33%
Posición Promedio
20

Rendimiento durante el mes

Término Clics Impresiones CTR Posición
lws 16 97 16.49% 2.24
lws costa rica 3 25 12% 1.48
rotulos para negocios 2 175 1.14% 14.33
tótem publicitario exterior 2 90 2.22% 2.89
rótulos para negocios costa rica 2 40 5% 4.58
glws 2 6 33.33% 3.33
totem publicitario 1 885 0.11% 14.29
rótulos luminosos costa rica 1 183 0.55% 5.05
señaletica 1 75 1.33% 25.99
señales de información en costa rica 1 54 1.85% 8.44
totems de publicidad 1 35 2.86% 59.69
rotulo ley 7600 1 26 3.85% 8.81
totem centro comercial 1 19 5.26% 1
totem publicitario para exterior 1 16 6.25% 2.25
rotulacion para negocios 1 15 6.67% 4.27
costa rica marketing 1 11 9.09% 16.82
rotulos en costa rica 1 8 12.5% 6.62
marketing en costa rica 1 8 12.5% 11.12
totem digital publicitario 1 4 25% 6.25
rotulación vehicular 1 3 33.33% 7
moldes para velas costa rica 1 2 50% 1
estructuras publicitarias 1 2 50% 7.5
si por favor 1 1 100% 1
empresas de rotulos 1 1 100% 8
rotulacion de autos 1 1 100% 9
rotulos 0 368 0% 7.66
rotulación 0 264 0% 36.57
totem publicidad exterior 0 257 0% 1.93
totem publicitario exterior 0 203 0% 2.05
branding costa rica 0 148 0% 23.47
señalética 0 131 0% 71.62
rotulos costa rica 0 107 0% 10.68
rotulacion creativa 0 102 0% 12.75
branding visual 0 97 0% 47.19
rotulacion 0 96 0% 34.92
totem marketing 0 90 0% 75.37
estrategia de marca visual 0 86 0% 38.84
tótem publicitario 0 79 0% 20
branding estratégico 0 79 0% 66.59
señalizacion en braille 0 78 0% 37.72
señalética accesible 0 77 0% 49.83
totems publicitarios 0 72 0% 15.93
señales de informacion costa rica 0 65 0% 9.26
diseño de totem publicitario 0 62 0% 1.52
señalizacion vial 0 50 0% 2.64
totem exterior 0 48 0% 1.25
visual branding 0 48 0% 53.29
rótulos para negocios 0 45 0% 6.82
branding para emprendedores 0 44 0% 44.95
materiales para rotulos luminosos 0 44 0% 45.27
rotulación señalética 0 44 0% 58.61
señales de informacion 0 43 0% 9.3
rotulación comercial 0 42 0% 6.17
señalizacion braille 0 42 0% 26.38
branding 0 42 0% 67.24
rotulos luminosos costa rica 0 41 0% 10.2
branding y estrategia visual 0 41 0% 26.71
beneficios señalización exterior 0 39 0% 63.03
señales de información 0 38 0% 9.05
señalización accesible en empresas 0 36 0% 41.56
kimfoods 0 35 0% 3.43
totem de publicidad 0 35 0% 81.09
totems publicidad 0 34 0% 62.5
para que sirve el rotulado 0 34 0% 70.62
cual es la finalidad de la rotulacion 0 33 0% 58.85
rotulación personalizada para tu marca 0 32 0% 32.53
que es un rotulos 0 32 0% 70.75
señalización para eventos y ferias 0 30 0% 34.53
que es totem publicidad 0 30 0% 69.5
rótulos para negocios pequeños 0 29 0% 4.34
tótems publicitarios 0 29 0% 25.38
señalización y señalética 0 29 0% 54.76
rotulación y soluciones visuales para tu marca 0 29 0% 58.28
diseño totem publicitario 0 28 0% 1.07
importancia de la rotulacion 0 28 0% 50.64
rotulos que es 0 28 0% 65.54
rótulos ejemplos 0 27 0% 2.81
rotulos oficina 0 27 0% 47.78
como hacer un rotulo para mi negocio 0 27 0% 64.96
totem triangular publicitario 0 26 0% 1.96
rótulos luminosos led costa rica 0 26 0% 21.15
branding city 0 26 0% 58.65
ejemplos de totem publicitarios 0 25 0% 29.84
tipos totem publicidad 0 25 0% 45.6
branding estrategico 0 25 0% 71.04
totem en publicidad 0 25 0% 76.44
rótulos 0 23 0% 8.91
instalación de señalética 0 23 0% 29.35
anuncio tipo totem 0 23 0% 37.3
identidad de marca para emprendedores 0 23 0% 46.61
totem para exterior 0 22 0% 8.27
totem 0 22 0% 9
tótems 0 22 0% 16.14
totem publicidad 0 22 0% 21.68
señalización para eventos y ferias barcelona 0 22 0% 70.77
rotulo negocio 0 22 0% 79.64
que es señaletica 0 21 0% 28.67
identidad corporativa costa rica 0 21 0% 45.9
señalización inclusiva 0 21 0% 63.81
creatividad visual y branding 0 20 0% 71.3